產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)設(shè)備 > 純水超純水設(shè)備 > JPW純水耗材
簡(jiǎn)要描述:JPW純水耗材 耗材齊全,后續(xù)更有保障。前處理、反滲透、樹(shù)脂包、EDI 模塊、紫外燈、50L 自動(dòng)補(bǔ)水水箱耗材、液位傳感器、終端過(guò)濾器、超濾過(guò)濾器......
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | JINGPIN/晶品 | 儀器種類 | 純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 純水水質(zhì) | 二級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
JPW純水耗材
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 編碼 | 描述 | 耗材更換參考時(shí)間 | 單位 |
1 | 前處理 | 前級(jí)濾芯 | W-H-Y01 | 10 寸 5μ m | 1-3個(gè)月 | 只 |
2 | 前級(jí)濾芯 | W-H-Y02 | 10 寸 1μ m | 只 | ||
3 | 活性炭 | W-H-Y03 | 8.5L | 1.5年 | 只 | |
4 | 反滲透 | RO 膜 | W-H-R01 | 適用JPW-U1/T1/SE | 1.5年-2年 | 只 |
5 | RO 膜 | W-H-R02 | 適用JPW-U2/T2 | 只 | ||
6 | RO 膜 | W-H-R03 | 適用JPW-U2/T2 | 只 | ||
7 | 樹(shù)脂包 | 超純水包 | W-H-S01 | 適用所有型號(hào) | 2噸/10噸(JPW-SE) | 只 |
8 | 精密超純水包 | W-H-S02 | 適用所有型號(hào) | 只 | ||
9 | EDI 純化包 | W-H-S03 | 在 JPW-SE 上使用時(shí) | 2噸 | 只 | |
10 | EDI 模塊 | EDI | W-H-E01 | 適用 JPW-SE | 5-6年 | 只 |
11 | 紫外燈 | 紫外燈 | W-H-UV01 | 適用JPW-U1/U2 | 5000小時(shí) | 只 |
12 | 紫外燈 | W-H-UV02 | 適用JPW-T1/T2/SE/UP | 只 | ||
13 | 50L 自動(dòng)補(bǔ)水水箱耗材 | 水箱紫外燈 | W-H-UV03 | 50L 自動(dòng)補(bǔ)水水箱 | 5000小時(shí) | 只 |
14 | 空氣過(guò)濾器 | W-H-B01 | 3年 | 只 | ||
15 | 液位傳感器 | W-H-C01 | 5年 | 只 | ||
16 | 通用水箱耗材 | 液位傳感器 | W-H-C02 | 適用于JPW-UP原來(lái)水箱 | 5年 | 只 |
17 | 終端過(guò)濾 | 終端過(guò)濾器 | W-H-ZD01 | 適用JPW所有型號(hào) | 3-5噸 | 只 |
18 | 超濾過(guò)濾器 | 超濾過(guò)濾器 | W-H-UF01 | 適用JPW-T1/T2/SE | 2-3噸 | 只 |
JPW純水耗材
產(chǎn)品咨詢